Her finner du all informasjon du trenger for å få en best mulig opplevelse i Kollen.
Det er ikke mulig å parkere i Kollen. T-banen er gratis for dem med VM-billett.
Har du tenkt å se øvelsene fra marka eller overnatte, bør du lese dette for råd og veiledning.
| Rennprogram onsdag 23. februar | |
|---|---|
| Kl. 12.00 | Langrenn, klassisk individuell, kvalifisering - 5 km kvinner/10 km menn |
| Kl. 18.00 | Åpningsseremoni |
| Rennprogram torsdag 24. februar | |
|---|---|
| Kl. 13.30 | Langrenn sprint kvalifisering, individuell, friteknikk - kvinner og menn |
| Kl. 15.00 | Langrenn sprint finale, individuell, friteknikk - kvinner og menn |
| Kl. 18.50 | Show med Madcon, Wenche Myhre, Arve Tellefsen, Ralph Myerz m/gjester, Satyricon, Mariann Thomassen, Magnet, Fagottkoret og Moods of Norway, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19.30 | Medaljeseremonier, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram fredag 25. februar | |
|---|---|
| Kl. 12.30 | Hopp normalbakke, individuell, kvalifisering - menn |
| Kl. 15.00 | Hopp normalbakke, individuell - kvinner |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, oppvarming, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19.00 | Katzenjammer m/gjester, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19.30 | Medaljeseremoni, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram lørdag 26. februar | |
|---|---|
| Kl. 10.00 | Kombinert hopp normalbakke, individuell |
| Kl. 11.30 | Langrenn 15 km jaktstart - kvinner |
| Kl. 13.00 | Kombinert langrenn, individuell Gundersen, 10 km |
| Kl. 15.00 | Hopp normalbakke, individuell - menn |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, Universitetsplassen, Oslo Sentrum |
| Kl. 19.00 | Dansegruppa Quick, vinner av Norske Talenter 2009, Frikar, Bårdar dansere |
| Kl. 19:30 | Medaljeseremonier, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram søndag 27. februar | |
|---|---|
| Kl. 12.00 | Langrenn 30 km jaktstart - menn |
| Kl. 15.00 | Hopp normalbakke, lag - menn |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19.00 | Eva & The Heartmaker, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19.30 | Medaljeseremonier, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram mandag 28. februar | |
|---|---|
| Kl. 11.30 | Kombinert hopp normalbakke, lag |
| Kl. 13.00 | Langrenn 10 km individuell, klassisk - kvinner |
| Kl. 15.00 | Kombinert langrenn, lag, 4 x 5 km |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, Universitetsplassen, Oslo Sentrum |
| Kl. 19.00 | Valkyrien Allstars m/Aasmund Nordstoga, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19:30 | Medaljeseremonier, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram tirsdag 1. mars | |
|---|---|
| Kl. 13.00 | Langrenn 15 km, individuell, klassisk - menn |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, Universitetsplassen, Oslo Sentrum |
| Kl. 19.00 | Show, Universitetsplassen, Oslo sentrum MGP Spesial Finalister inklusive vinneren av MGP 2011 Vinner MGP Junior Torstein |
| Kl. 19:30 | Medaljeseremoni, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram onsdag 2. mars | |
|---|---|
| Kl. 11.00 | Kombinert hopp storbakke, individuell |
| Kl. 12.15 | Langrenn, lagsprint, kvalifisering, klassisk - kvinner og menn |
| Kl. 14.15 | Langrenn, lagsprint, finale, klassisk - kvinner og menn |
| Kl. 16.00 | Kombinert langrenn, individuell Gundersen, 10 km |
| Kl. 18.00 | Hopp stor bakke, individuell, kvalifisering - menn |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, Universitetsplassen, Oslo Sentrum |
| Kl. 19.00 | Utdrag fra musikalen "We Will Rock You", Oslo sentrum |
| Kl. 19:30 | Medaljeseremonier, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram torsdag 3. mars | |
|---|---|
| Kl. 14.00 | Langrenn, 4 x 5 km stafett - kvinner |
| Kl. 17.00 | Hopp stor bakke, individuell - menn |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19.00 | VAMP, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19:30 | Medaljeseremonier, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram fredag 4. mars | |
|---|---|
| Kl. 11.30 | Kombinert hopp stor bakke, lag |
| Kl. 12.45 | Langrenn, 4 x 10 km stafett - menn UTSOLGT! |
| Kl. 16.00 | Kombinert langrenn, lag, 4 x 5 km |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, Universitetsplassen, Oslo Sentrum |
| Kl. 19.00 | Vinner X-Factor 2010 Hans Bollandsås med gjester, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19:30 | Medaljeseremonier, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram lørdag 5. mars | |
|---|---|
| Kl. 12.00 | Langrenn 30 km, fellesstart, friteknikk - kvinner |
| Kl. 15.30 | Hopp stor bakke, lag - menn |
| Kl. 18.50 | Polka Bjørn & Kleine Heine, Universitetsplassen, Oslo Sentrum |
| Kl. 19.00 | Maria Haukaas Mittet m/gjester, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Kl. 19:30 | Medaljeseremonier, Universitetsplassen, Oslo sentrum |
| Rennprogram søndag 6. mars | |
|---|---|
| Kl. 13.00 |
Langrenn 50 km, fellestart, friteknikk - menn |